嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
717190 東港新區(qū) 園景公寓 25M2 1室0廳1衛(wèi) 5/6 1300元/月 2021-07-13
9622 東港新區(qū) 二建公寓 150M2 4室1廳2衛(wèi) 1/6 750元/月 2020-04-19
479935 東港新區(qū) 華昌公寓 0M2 2室2廳1衛(wèi) 5/ 2200元/月 2019-04-22
449775 東港新區(qū) 沙田街75平米層高4米巳隔2層 75M2 4室0廳1衛(wèi) 1/ 4100元/月 2019-03-12
348773 東港新區(qū) 海景頤圓 20M2 1室0廳0衛(wèi) 2/ 800元/月 2017-12-16
348774 東港新區(qū) 海景頤園 15M2 1室0廳0衛(wèi) 1/ 750元/月 2017-12-16
348770 東港新區(qū) 海景頤園 20M2 1室0廳1衛(wèi) / 800元/月 2017-11-08
348767 東港新區(qū) 華隆公寓 20M2 1室0廳1衛(wèi) 5/6 800元/月 2017-09-07
9727 東港新區(qū) 新城花園5樓30920 20M2 1室0廳1衛(wèi) 5/6 600元/月 2017-06-29
9728 東港新區(qū) 新城花園5樓30920 20M2 1室0廳1衛(wèi) 5/6 500元/月 2017-06-29
85511 東港新區(qū) 海景頤園 20M2 1室0廳1衛(wèi) 4/14 700元/月 2017-06-29
10251 東港新區(qū) 海景頤園 20M2 1室0廳1衛(wèi) 2/6 650元/月 2017-06-29
9735 東港新區(qū) 南海公寓30920 18M2 3室1廳1衛(wèi) 3/6 600元/月 2017-06-29
85512 東港新區(qū) 碧海蓮緣 20M2 3室1廳1衛(wèi) 8/18 500元/月 2017-06-29
348114 東港新區(qū) 海景頤園 85M2 0室0廳0衛(wèi) 5/18 1300元/月 2017-02-08
308944 東港新區(qū) 華昌公寓車棚 22M2 0室0廳0衛(wèi) 1/6 700元/月 2017-02-08
79923 東港新區(qū) 寧興金色海岸 25M2 0室0廳0衛(wèi) 4/22 700元/月 2017-02-08
79905 東港新區(qū) 昌正銘都,,18 20M2 0室0廳0衛(wèi) /8 550元/月 2017-02-08
79904 東港新區(qū) 碧海蓮緣,,合租 20M2 0室0廳0衛(wèi) 3/6 500元/月 2017-02-08
79903 東港新區(qū) 海景頤園 90M2 0室0廳0衛(wèi) /18 500元/月 2017-02-08
308945 東港新區(qū) 華昌公寓車棚 22M2 0室0廳0衛(wèi) 1/6 700元/月 2017-01-17
308943 東港新區(qū) 香榭花園車棚 700M2 0室0廳0衛(wèi) 1/6 700元/月 2017-01-17
348120 東港新區(qū) 碧海蓮緣6樓 20M2 1室0廳1衛(wèi) 5/6 750元/月 2016-11-16
348116 東港新區(qū) 邦泰泊寓 50M2 1室1廳1衛(wèi) 11/18 1900元/月 2016-11-16
348118 東港新區(qū) 昌正名都 90M2 3室1廳1衛(wèi) / 800元/月 2016-11-16

 1 2 3 4 5 6 下一頁  尾頁



購房指南
房價走勢如何?如果你
疫情過后,有位15歲少
小指南!這幾個時間段
預計2020年杭州現(xiàn)房銷
今年杭州預計16個現(xiàn)房
開發(fā)商延期交房怎么辦
蕭山一樓盤60多戶實測
中簽率0.66%!天都城
買到等于中彩票!下半
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,首
房產(chǎn)證寫子女名字可能
買二手房必備寶典 讓
二手房被抵押了還能買
要買房這些知識得知道
二手房交易遇違約該如
二手房交易中可能出現(xiàn)
二手房交易 賣方哪些
如何挑選二手房? 買二
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補貼
好!去年杭州租金已經(jīng)
22個陌生男女合租一棟
找房租房看過來,杭州
超15家國企領命 上海7
好消息!1700余套公租
注意保護權益!畢業(yè)租
畢業(yè)季租房 專家提示
最低租金僅為0.64元㎡
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率